Loc | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct |
1. | ACS Suporter Club Oţelul Galaţi | 8 | 7 | 0 | 1 | 33-8 | 25 | 21 |
2. | LPS Focşani | 8 | 5 | 1 | 2 | 27-12 | 15 | 16 |
3. | SCM Gloria Buzău | 8 | 5 | 1 | 2 | 25-11 | 14 | 16 |
4. | ACS Dacia Unirea Brăila | 8 | 4 | 1 | 3 | 20-23 | -3 | 13 |
5. | LPS Buzău | 7 | 3 | 3 | 1 | 14-10 | 4 | 12 |
6. | CS Aerostar Bacău | 8 | 3 | 1 | 4 | 15-16 | -1 | 10 |
7. | ASC Municipal Dunărea Galaţi | 7 | 3 | 0 | 4 | 17-23 | -6 | 9 |
8. | CSM Bacău | 8 | 2 | 2 | 4 | 16-16 | 0 | 8 |
9. | CSM Focsani | 8 | 1 | 1 | 6 | 6-32 | -26 | 4 |
10. | LPS Bacău | 8 | 1 | 0 | 7 | 4-26 | -22 | 3 |
Sep 29, 2018 14:00 | ACS Dacia Unirea Brăila | 5 – 3 | LPS Focşani |
Oct 6, 2018 12:00 | SCM Gloria Buzău | 3 – 4 | ACS Dacia Unirea Brăila |
Oct 13, 2018 12:00 | ACS Dacia Unirea Brăila | 1 – 1 | LPS Buzău |
Oct 20, 2018 12:00 | ACS Dacia Unirea Brăila | 3 – 1 | LPS Bacău |
Oct 28, 2018 12:00 | CSM Bacău | 3 – 1 | ACS Dacia Unirea Brăila |
Nov 3, 2018 12:00 | ACS Dacia Unirea Brăila | 1 – 6 | ACS Suporter Club Oţelul Galaţi |
Nov 10, 2018 12:00 | ASC Municipal Dunărea Galaţi | 2 – 4 | ACS Dacia Unirea Brăila |
Nov 17, 2018 12:00 | ACS Dacia Unirea Brăila | 1 – 5 | CS Aerostar Bacău |
Nov 25, 2018 12:00 | CSM Focsani | – | ACS Dacia Unirea Brăila |
Loc | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct |
1. | LPS Buzău | 8 | 8 | 0 | 0 | 37-5 | 32 | 24 |
2. | ACS Suporter Club Oţelul Galaţi | 8 | 7 | 1 | 0 | 44-13 | 31 | 22 |
3. | ACS Dacia Unirea Brăila | 8 | 5 | 1 | 2 | 32-19 | 13 | 16 |
4. | LPS Galaţi | 8 | 5 | 0 | 3 | 39-27 | 12 | 15 |
5. | SCM Gloria Buzău | 8 | 4 | 0 | 4 | 22-28 | -6 | 12 |
6. | LPS Bacău | 8 | 3 | 0 | 5 | 27-38 | -11 | 9 |
7. | ASC Municipal Dunărea Galaţi | 8 | 2 | 1 | 5 | 16-21 | -5 | 7 |
8. | CSM Bacău | 8 | 2 | 1 | 5 | 13-29 | -16 | 7 |
9. | CS Aerostar Bacău | 8 | 1 | 1 | 6 | 9-30 | -21 | 4 |
10. | CSM Focşani 2007 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6-35 | -29 | 1 |
Rezultate si meciuri viitoare
Sep 29, 2018 16:00 | ACS Dacia Unirea Brăila | 5 – 3 | LPS Galaţi |
Oct 6, 2018 14:00 | SCM Gloria Buzău | 2 – 4 | ACS Dacia Unirea Brăila |
Oct 13, 2018 14:00 | ACS Dacia Unirea Brăila | 0 – 5 | LPS Buzău |
Oct 20, 2018 14:00 | ACS Dacia Unirea Brăila | 7 – 2 | LPS Bacău |
Oct 28, 2018 14:00 | CSM Bacău | 1 – 8 | ACS Dacia Unirea Brăila |
Nov 3, 2018 14:00 | ACS Dacia Unirea Brăila | 2 – 3 | ACS Suporter Club Oţelul Galaţi |
Nov 10, 2018 14:00 | ASC Municipal Dunărea Galaţi | 3 – 3 | ACS Dacia Unirea Brăila |
Nov 17, 2018 14:00 | ACS Dacia Unirea Brăila | 3 – 0 | CS Aerostar Bacău |
Nov 25, 2018 14:00 | CSM Focşani 2007 | – | ACS Dacia Unirea Brăila |